A Litter: Lady vom Hülsebusch x Anton von Hasselrath 6,3 whelped 10-12-2002 | ||
B Litter: Lexis vom Lönsstein x Anton von Hasselrath 2,6 whelped 1-17-2004 | ||
C Litter: Lexis vom Lönsstein x Anton von Hasselrath 5,3 whelped 10-20-2005 | ||
D Litter: Dina vom Emsdeich x Hanno vom Lönsstein 4,5 whelped 12-11-2005 | ||
E Litter: Dina vom Emsdeich x Alf vom Illertal 3,3 whelped 2-1-2007 | ||
F Litter: Lexis vom Lönsstein x Alf vom Illertal 4,2 whelped 2-3-2008 | ||
G Litter: Dina vom Emsdeich x Charlie vom Illeral 7,3 whelped 12-15-2008 | ||
H Litter: Dina vom Emsdeich x Nando vom Auwelt 2,3 whelped 2-9-2010 | ||
I Litter: Bella vom Hopfenbach x Crash vom Ziegelweiher 4,2 whelped 1-31-2012 J Litter: Rüdemann's Anka x Nando vom Auwelt 2,1 whelped 10-8-2016 K Litter: Rüdemann's Anka x Husker vom Coraschatten 2,2 whelped 5-2-2018 |
||
L Litter: Rüdemann's Anka x Breager vom Whispering Winds 2,3 whelped 3-26-2020 |